8PT
产品概述
SIVACON 8PT低压开关柜
SIVACON-8PT低压开关柜具有用于建筑行业和工业领域的标准型结构。SIVACON是向世界各地推广的低压成套开关设备,它可应用在最大额定电流至7400A各种容量等级的低压配电系统,它既可采用固定安装式设计,也可采用抽出式设计。西门子通过与本地优秀的,高水准的低压开关柜生产厂合作,使他们成为生产SIVACON8PT的技术合作伙伴,将多用途的、通过形式试验的SIVACON低压开关柜完完全全地带到了您的身边。每台SIVACON开关柜均通过型式试验,来验证安全性及各项质量。
SIVACON 8PT低压开关柜参数
项目 | 数据 | ||
空气间隙与爬电距离 | 额定冲击耐受电压Uimp | 8kV | |
过电压类型 | III | ||
污染等级 | 3 | ||
额定绝缘电压(Ui) | 1000V | ||
额定工作电压(Ue) | 至690V | ||
额定电流(In) | 主母线 | 额定电流 | 至7400A |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 至375kA | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 至150kA,1s | ||
至120kA,3s | |||
用于断路器技术的垂直母线 | 额定电流 | 至6300A | |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 至250kA | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 至100kA,1s | ||
至80kA,3s | |||
用于固定安装式设计的垂直母线 | 额定电流 | 至1400A | |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 至163kA | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 至65kA*,1s | ||
至50kA,3s | |||
用于条型技术(插接式)的垂直母线(3NJ6) | 额定电流 | 至2100A | |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 至110kA | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 至50kA*,1s | ||
用于插入式设计及抽出式设计的垂直母线 | 额定电流 | 至1200A | |
额定峰值耐受电流(Ipk) | 至163kA | ||
额定短时耐受电流(Icw) | 至65kA*,1s | ||
至50kA,3s | |||
电器-额定电流 | 断路器 | 至6300A | |
电缆馈电回路 | 至630A | ||
柜的内部分隔 | 形式1至形式4 | IEC61439-1 | |
表面处理 | 骨架部件 | 镀锌/粉末喷涂/喷漆 | |
外壳 | 镀锌/粉末喷涂/喷漆 | ||
门 | 粉末喷涂/喷漆 | ||
防护等级 | 符合IEC60529,EN60529 | IP30至IP54 | |
外形尺寸 | 高:2200,2600mm(包括屏顶单元) | ||
宽:600,800,1000,1200mm | |||
深:600,800,1000,1200mm | |||
额定限制短路电流Icc可至100kA |
上一篇:没有了